Sube salario mínimo 22%; así queda por profesión

*Ve cuándo entrará en vigor y en cuánto quedará. Foto: Shutterstock

El salario mínimo en 2022 tendrá un aumento del 22% en todo el país, así lo informaron los sectores obrero, patronal y de Gobierno a través de un acuerdo alcanzado en conjunto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami); a continuación, en Unotv.com te decimos cómo queda para la Zona Libre de la Frontera y en el resto de la República Mexicana.

Salario mínimo en la frontera y en el resto del país

Desde el 1 de enero de 2022, el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte será de $260.34, mientras que en el resto del país será de $172.87, que significa un aumento del 22% respecto a como estuvo durante 2021.

•Zona Libre de la Frontera: $260.34
•Resto del país: $ 172.87
•Incremento total: 22%

A continuación, puedes ver una tabla en la que se puede observar en cuánto estuvo el salario mínimo en 2021 y cómo quedará en 2022.

Foto: CONASAMI

Como se puede observar en la tabla, durante 2021 el salario ha sido, para la Zona Libre de la Frontera Norte, de $213.39 y en el resto del país de $141.70.

•Para 2022, será de $260.34 para la frontera y de $172.87 para el resto de la República, lo que significa un aumento de $49.95 y $31.17, respectivamente.

En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la composición del acuerdo tripartito es un 9%, más un monto independiente de recuperación en ambas zonas.

¿Cómo quedará el salario mínimo en 2022 para profesiones y oficios?

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) publicó una lista de profesiones, oficios y otros trabajos especiales que muestra en cuánto quedará el salario mínimo en dichas ocupaciones, tanto para la zona fronteriza norte como en el resto del país.

*Nota: en el primer recuadro el salario mínimo 2022 para la Zona Libre de la Frontera Norte y en el segundo recuadro el monto para el resto del país.

•Albañil: [$260.34] | [$199.42]
•Dependiente boticas, farmacia, droguería: [$260.34] | [$176.28]
•Operador buldozer y/o traxcavo: [$260.34]|[$208.91]
•Cajero(a) de máquina registradora: [$260.34] | [$179.34]
•Cantinero(a) preparador de bebidas: [$260.34]|[$183.01]
•Carpintero(a) de obra negra: [$260.34] | [$199.42]
•Carpintero, reparación de muebles: [$260.34] | [$196.14]
•Cocinero restaurantes, fondas, etc: [$260.34] | [$201.95]
•Reparación y fabricación de colchones: [$260.34]|[$184.82]
•Colocador de mosaicos y azulejos: [$260.34]|[$195.44]
•Yesero en construcción de edificios y casa: [$260.34]|[$186.12]
•Cortador en manufactura de calzado: [$260.34]|[$181.24]
•Costurero confección de ropa en taller: [$260.34]|[$179.08]
•Costurero confección de ropa a domicilio: [$260.34]|[$183.78]
•Acomodador de autos en estacionamientos: [$260.34]|[$187.34]
•Chofer de camión de carga en general: [$260.34]| [$203.52]
•Chofer de camioneta de carga en general: [$260.34] |[$197.75]
•Chofer operador de vehículos con grúa:
[$260.34]|[$190.22]
•Operador de draga: [$260.34]|[$210.84]
•Ebanista en fabricación y reparación de muebles: [$260.34]|[$198.97]
•Electricista e instalador eléctrico: [$260.34]|[$195.44]
•Electricista en la reparación de automóviles y camiones: [$260.34]|[$197.34]
•Electricista reparador de motores en talleres: [$260.34]|[$190.22]
•Empleado de góndola, anaquel en tienda de autoservicio: [$260.34]|[$175.77]
•Encargado de bodega y/o almacén: [$260.34]|[$182.04]
•Dependiente de ferreterías y tlapalerías: [$260.34] [$185.67]
•Fogonero de calderas de vapor: [$260.34]|[$191.61]
•Gasolinero: [$260.34] |[$179.08]
•Oficial de herrería: [$260.34]|[$192.92]
•Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones: [$260.34]|[$196.14]
•Jornalero agrícola: [$260.34]|[$195.43]
•Lubricador de automóviles, camiones: [$260.34]|[$180.44]
•Manejador en granja avícola: [$260.34]|[$173.86]
•Operador de maquinaria agrícola: [$260.34]|[$200.41]
•Operador de máquinas para madera en general: [$260.34]|[$191.61]
•Mecánico: [$260.34] | [$205.96]
•Montador en talleres y fábricas de calzado: [$260.34]|[$181.24]
•Peluquero y cultor de belleza: [$260.34]|[$187.34]
•Pintor de automóviles y camiones: [$260.34]|[$192.92]
•Pintor de casas, edificios y construcciones: [$260.34]|[$191.61]
•Planchador a máquina en tintorerías y lavandería: [$260.34]|[$179.34]
•Plomero en instalaciones sanitarias: [$260.34]|[$191.95]
•Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos: [$260.34]|[$198.97]
•Recamarero en hoteles: [$260.34]|[$175.77]
•Dependiente de refaccionaria de automóviles: [$260.34]|[$182.04]
•Reparador de aparatos eléctricos para el hogar: [$260.34]|[$189.50]
•Reportero en prensa diaria impresa: [$387.09]| [$387.09]
•Reportero gráfico en prensa diaria impresa: [$387.09]|[$387.09]
•Repostero o pastelero: [$260.34]|[$199.42]
•Oficial en sastrería en trabajo a domicilio: [$260.34]|[$200.41]
•Secretario auxiliar: [$260.34]|[$205.55]
•Soldador con soplete o con arco eléctrico: [$260.34]|[$197.34]
•Tablajero y/o carnicero: [$260.34]|[$187.34]
•Tapicero de vestiduras de automóviles: [$260.34]|[$190.22]
•Tapicero en reparación de muebles: [$260.34]|[$190.22]
•Trabajador del hogar: [$260.34]|[$187.92]
•Trabajador social: [$260.34]|[$222.67]
•Vaquero / ordeñador a máquina: [$260.34]|[$175.77]
Velador: [$260.34]|[$179.08]
•Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico: [$260.34]|[$183.78]
•Zapatero en talleres de reparación de calzado: [$260.34]|[$181.24]

Se espera que con este aumento, “el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la Frontera Norte llegará a cubrir el 112% de la Línea de Bienestar Familiar y el Salario Mínimo General del Resto del País llegará a cubrir el 74% de la misma”.

Con información de unotv.com

Related posts